自由自在大樓管理委員會102年11月份活存簿財務收支月報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料期程: 102年11月1日至102年11月25日 製表日期:102年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項次 | 日 期 | 摘 要 | 金 額 | 項次 | 摘 要 | 金 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11月8日 | 管理費(1) |
40,143
|
1 | 大正保全11月份服務費 | 173,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11月8日 | 管理費(2) |
40,151
|
2 | 崇友電梯11月份維護費 | 26,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11月15日 | 管理費(3) |
28,695
|
3 | 水電/消防/弱電11月份維護保養及更 換攝影機變壓器 | 4,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11月19日 | 管理費(4) |
34,336
|
4 | 清潔、文書用品 | 1,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11月22日 | 管理費(5) |
28,564
|
5 | 萬聖節糖果費 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11月24日 | 管理費(6) |
27,807
|
6 | 五金786及電話費 462 | 1,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11月25日 | 管理費(7) |
33,432
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11月25日 | 感應扣× 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11月25日 | 66號車位承租 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11月25日 | 機車位租金 | 4,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11月25日 | 電話零金.影印費 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11月25日 | 場地清潔費 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月份收入合計 |
240,426
|
11月份支出合計 | NT$207,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11月份)收入減(11月份)支出 | $33,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月應收管理費 | $276,335 | (10月份)活期存簿結餘 | $542,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11月份)結存 | $575,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註明:定存基金12筆合計:$3,510,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任委員簽章 副主任委員簽章 監察委員簽章 財務委員簽章 製表人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013年12月6日 星期五
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言