自由自在大樓管理委員會102年10月份活存簿財務收支月報表 | ||||||
資料期程: 102年10月1日至102年10月31日 製表日期:102年11月4日 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
項次 | 日 期 | 摘 要 | 金 額 | 項次 | 摘 要 | 金 額 |
1 | 10月30日 | 管理費(1)含感應扣100. | 30,149 | 1 | 大正保全10月份服務費 | 176,000 |
2 | 10月30日 | 管理費(2)含66車位2000元遙控器320 | 29,479 | 2 | 崇友電梯10月份維護費 | 20,000 |
3 | 10月30日 | 管理費(3) | 29,242 | 3 | 水電/消防/弱電10月份維護保養 | 4,000 |
4 | 10月30日 | 管理費(4) | 34,479 | 4 | 安功公司維修59號公有廚餘爆管及棟地下室開關檢測維修 | 6,300 |
5 | 10月30日 | 管理費(5) | 32,111 | 5 | 購置電腦乙套(含硬碟及螢幕) | 14,068 |
6 | 10月30日 | 管理費(6) | 29,630 | 6 | 五金及清潔、文書耗材 | 2,262 |
7 | 10月30日 | 管理費(7) | 24,783 | 7 | 電話費 | 444 |
8 | 11月4日 | 管理費(8) | 11,165 | 8 | ||
9 | 10月30日 | 感應扣× 3 | 300 | |||
10 | 10月30日 | 遙控器× 1 | 320 | |||
11 | 10月30日 | 電話零金.影印費 | 256 | |||
12 | 10月30日 | 清潔費 | 600 | |||
13 | 10月30日 | 訴訟費 | 19,800 | |||
10月份收入合計 | $242,314 | 10月份支出合計 | $223,074 | |||
(10月份)收入減(10月份)支出 | $19,240 | |||||
每月應收管理費 | $276,335 | (9月份)活期存簿結餘 | $523,453 | |||
(10月份)結存 | $542693 | |||||
註明:定存基金12筆合計:$3,510,000元 | ||||||
主任委員簽章 副主任委員簽章 監察委員簽章 財務委員簽章 製表人員 | ||||||
2013年11月21日 星期四
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言